Vivo X200 Pro মোবাইল দাম কত বাংলাদেশ দেখুন
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro হল ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোনগুলির মধ্যে একটি যা ডিজাইন এবং ডেভেলপ করা হয়েছে লেটেস্ট প্রযুক্তির সাথে এর বাহ্যিক চেহারা সাজিয়ে। এটিতে একটি 6.78 ইঞ্চি LTPO ডিসপ্লে সহ একটি AMOLED ডিসপ্লে রয়েছে, যার পিক্সেল ঘনত্ব 1260 x 2800 পিক্সেল। এটি একটি 120Hz রিফ্রেশ রেট এবং HDR10+ সামঞ্জস্যতা অফার করে। MediaTek Dimensity 9400 হল ফোনের প্রসেসিং পাওয়ার।
এটিতে একটি বহুমুখী ক্যামেরাও রয়েছে; এটিতে একটি 200MP প্রধান ক্যামেরা এবং একটি 50MP আল্ট্রা-ওয়াইড লেন্স, 12MP টেলিফটো লেন্স রয়েছে৷ ডিভাইসটি ভিভোর অরিজিনওএস সহ Android 15 ভিত্তিক। উপরন্তু, এটি IP68 ধুলো এবং জল প্রতিরোধী। এতে ফোনে 100W এর দ্রুত চার্জিং বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। বাংলাদেশে Vivo X200 Pro এর দাম 12GB RAM এবং 256GB ফোন স্টোরেজের জন্য 117,000 টাকা (অনুষ্ঠানিক)।
Vivo X200 Pro সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
সাধারণ
ব্র্যান্ড | ভিভো |
মডেল | X200 প্রো |
ডিভাইসের ধরন | স্মার্টফোন |
মুক্তির তারিখ | 19 অক্টোবর 2024 |
স্ট্যাটাস | পাওয়া যায় |
হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার
9
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড |
ওএস সংস্করণ | v15 |
ইউজার ইন্টারফেস | OriginOS 5 |
চিপসেট | মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 9400 |
সিপিইউ | অক্টা-কোর (1×3.63 GHz কর্টেক্স-X925 এবং 3×3.3 GHz কর্টেক্স-X4 এবং 4×2.4 GHz কর্টেক্স-A720) |
CPU কোর | 8 কোর |
স্থাপত্য | 64 বিট |
বানোয়াট | 3 এনএম |
জিপিইউ | Immortalis-G925 |
প্রদর্শন
8
প্রদর্শনের ধরন | LTPO AMOLED |
পর্দার আকার | 6.78 ইঞ্চি (17.22 সেমি) |
রেজোলিউশন | 1260×2800 px (FHD+) |
আকৃতির অনুপাত | 20:9 |
পিক্সেল ঘনত্ব | 452 পিপিআই |
স্ক্রিন টু বডি রেশিও | 90.3% |
স্ক্রিন সুরক্ষা | স্ক্র্যাচ/ড্রপ-প্রতিরোধী গ্লাস |
বেজেল-লেস ডিসপ্লে | হ্যাঁ পাঞ্চ-হোল ডিসপ্লে সহ |
টাচ স্ক্রীন | ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন, মাল্টি টাচ |
উজ্জ্বলতা | 4500 নিট |
HDR 10 / HDR + সমর্থন | HDR 10+ |
রিফ্রেশ হার | 120 Hz |
খাঁজ | পাঞ্চ-হোল |
ক্যামেরা
সেলফি ক্যামেরা
ক্যামেরা সেটআপ | একক |
রেজোলিউশন | 32 MP, f/2.0, আল্ট্রা-ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা |
ভিডিও রেকর্ডিং | 3840×2160, 1920×1080 |
ভিডিও FPS | 60 fps |
ছিদ্র | f/2.0 |
প্রাথমিক ক্যামেরা
ক্যামেরা সেটআপ | ট্রিপল |
রেজোলিউশন | 50 MP, f/1.6, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, প্রাথমিক ক্যামেরা, 200 MP, f/2.7, পেরিস্কোপ টেলিফটো ক্যামেরা, 50 MP, f/2.0, আল্ট্রা-ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা |
অটোফোকাস | লেজার অটোফোকাস |
ওআইএস | হ্যাঁ |
ফ্ল্যাশ | এলইডি ফ্ল্যাশ |
ইমেজ রেজোলিউশন | 8150 x 6150 পিক্সেল |
সেটিংস | এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ, ISO নিয়ন্ত্রণ |
জুম | ডিজিটাল জুম |
শুটিং মোড | একটানা শুটিং, হাই ডায়নামিক রেঞ্জ মোড (HDR) |
ছিদ্র | f/1.8 |
ক্যামেরা বৈশিষ্ট্য | স্বয়ংক্রিয় ফ্ল্যাশ, মুখ সনাক্তকরণ, ফোকাস করতে স্পর্শ করুন |
ভিডিও রেকর্ডিং | 7680×4320, 3840×2160 |
ভিডিও FPS | 30 fps, 120 fps |
ডিজাইন
8
উচ্চতা | 162.4 মিমি |
প্রস্থ | 76 মিমি |
পুরুত্ব | 8.2 মিমি |
ওজন | 223 গ্রাম |
নির্মাণ করুন | কাচের সামনে, অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফ্রেম, গ্লাস পিছনে |
রং | নীল, কালো, সাদা, টাইটানিয়াম |
জলরোধী | জল প্রতিরোধী (30 মিনিটের জন্য 1.5 মি পর্যন্ত) |
আইপি রেটিং | IP68/IP69 |
রুক্ষতা | ধুলো প্রমাণ |
ব্যাটারি
9
ব্যাটারির ধরন | লি-পলি (লিথিয়াম পলিমার) |
ক্ষমতা | 6000 mAh |
ওয়্যারলেস চার্জিং | 30W বেতার |
দ্রুত চার্জিং | 90W তারযুক্ত |
রিভার্স চার্জিং | হ্যাঁ |
বসানো | অপসারণযোগ্য |
ইউএসবি টাইপ-সি | ইউএসবি টাইপ-সি 3.2 |
স্মৃতি
8
অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ | 256 জিবি |
স্টোরেজ টাইপ | UFS 4.0 |
ইউএসবি ওটিজি | হ্যাঁ |
RAM | 12 জিবি |
RAM টাইপ | LPDDR5X |
নেটওয়ার্ক এবং সংযোগ
নেটওয়ার্ক | 2G, 3G, 4G, 5G |
সিম স্লট | ডুয়াল সিম, GSM+GSM |
সিম সাইজ | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
EDGE | পাওয়া যায় |
জিপিআরএস | পাওয়া যায় |
VoLTE | হ্যাঁ |
গতি | HSPA, LTE, 5G |
WLAN | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
ব্লুটুথ | v5.4 |
জিপিএস | হ্যাঁ এ-জিপিএস, গ্লোনাস সহ |
ইনফ্রারেড | হ্যাঁ |
ওয়াই-ফাই হটস্পট | হ্যাঁ |
এনএফসি | হ্যাঁ |
ইউএসবি | ভর স্টোরেজ ডিভাইস, USB চার্জিং |
সেন্সর এবং নিরাপত্তা
লাইট সেন্সর | লাইট সেন্সর, প্রক্সিমিটি সেন্সর, অ্যাক্সিলোমিটার, কম্পাস, জাইরোস্কোপ |
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | হ্যাঁ |
আঙুলের সেন্সর অবস্থান | অন-স্ক্রীন |
ফিঙ্গার সেন্সর টাইপ | অতিস্বনক |
ফেস আনলক | হ্যাঁ |
মাল্টিমিডিয়া
লাউডস্পিকার | হ্যাঁ |
অডিও জ্যাক | ইউএসবি টাইপ-সি |
ভিডিও | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, 10-বিট HDR |
আরও
দ্বারা তৈরি | চীন |
বৈশিষ্ট্য | অ্যাক্সিলোমিটার, গাইরো, প্রক্সিমিটি, কম্পাস, কালার স্পেকট্রাম |
বাংলাদেশে Vivo X200 Pro মূল্য 2024 এবং প্রকাশের তারিখ
নাম | Vivo X200 Pro |
মূল্য | ১১৭০০০ |
মুক্তির তারিখ | 19-অক্টোবর-2024 |
বাজারের অবস্থা | স্টকে |
বৈকল্পিক | RAM: 12GB + ROM: 256GB |
Vivo X200 Pro-এ একটি গভীর পর্যালোচনা
Vivo সর্বশেষ মডেল Vivo X200 Pro উন্মোচন করেছে। বিশেষ করে ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস হিসেবে বাজারে এসেছে ফোনটি। এবং অবশ্যই, ফোনটি কেনার আগে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এই ফোনটি আপনার জন্য কেমন হবে?
এই পর্যালোচনাটি এই ফোনের প্রাসঙ্গিকতার সাথে বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন দেখার চেষ্টা করবে। আর বাংলাদেশে Vivo X200 Pro এর দাম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।
ডিজাইন ও বিল্ড কোয়ালিটি
Vivo X200 Pro এর বাইরের রূপটি সমসাময়িক এবং পরিশীলিত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ফোনটি একটি ধাতব কাঠামোর সাথে তৈরি করা হয়েছে যা পিছনের প্রান্তে একটি গ্লাসের সাথে শীর্ষে রয়েছে যা ফোনটিকে খুব স্টাইলিশ করে তোলে। প্রবাহটি আরও কার্যকরভাবে উপকরণের ধারাবাহিকতাকে সক্ষম করে এবং এটি এটিকে ধরে রাখা খুব আরামদায়ক করে তোলে। Vivo X200 Pro ব্যবহারিকতা এবং নান্দনিকতা সম্পর্কে যা কঠোর নির্ভুলতার সাথে প্রয়োগ করা হয়েছে৷ পণ্যটি 8.2 মিমি স্লিম বডি প্রস্থের সাথে আসে এবং এর ওজন 223 গ্রাম৷ এই দিকগুলি পণ্যটিকে ইচ্ছাকৃত করে এবং এটিকে একটি প্রিমিয়াম অনুভূতি প্রদান করে প্রতিদিনের ভিত্তিতে ব্যবহার করার জন্য আকর্ষণীয় করে তোলে। উপকরণগুলির বিরামহীন একীকরণ একটি মসৃণ এবং আরামদায়ক গ্রিপ নিশ্চিত করে, এটি পরিচালনা করা সহজ করে