Xiaomi Redmi K70 Ultra মোবাইল দাম কত বাংলাদেশ দেখুন.Xiaomi Redmi K70 Ultra একটি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন যা আনুষ্ঠানিকভাবে আসেনি। এটিতে 1220 x 2712 পিক্সেলের রেজোলিউশন এবং 144Hz রিফ্রেশ রেট সহ একটি বড় 6.67-ইঞ্চি OLED ডিসপ্লে রয়েছে। ফোনটি MediaTek Dimensity 9300+ চিপসেট দ্বারা চালিত, যার মধ্যে একটি অক্টা-কোর CPU এবং Immortalis-G720 MC12 GPU রয়েছে। বাংলাদেশে Xiaomi Redmi K70 Ultra মূল্য এবং এর বিশদ বিবরণ জানতে এই নিবন্ধটি পড়তে থাকুন।
ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে, Redmi K70 Ultra একটি ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ নিয়ে গর্বিত। প্রাথমিক ক্যামেরাটি f/1.7 অ্যাপারচার সহ একটি 50MP সেন্সর, 8MP আল্ট্রাওয়াইড লেন্স এবং একটি 2MP ম্যাক্রো লেন্স। সেলফির জন্য, 20MP ফ্রন্ট ক্যামেরা।
ফোনটি 5G কানেক্টিভিটি সমর্থন করে এবং এটি একটি 5500mAh নন-রিমুভেবল ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত। উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি জ্বলন্ত-দ্রুত 120W ওয়্যার্ড চার্জিং সমর্থন করে, যা আপনাকে অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাটারিকে টপ আপ করতে দেয়। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে একটি আন্ডার-ডিসপ্লে অপটিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, IP68 জল এবং ধুলো প্রতিরোধ, এবং Android 14-এর উপর ভিত্তি করে Xiaomi-এর কাস্টম HyperOS। বাংলাদেশে Xiaomi Redmi K70 Ultra-এর দাম 50,999 টাকা (অনুষ্ঠানিক) এর 12GB RAM এবং 256GB অভ্যন্তরীণ স্টোরেজের জন্য। .
Xiaomi Redmi K70 Ultra সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
সাধারণ
ব্র্যান্ড | শাওমি |
মডেল | Redmi K70 Ultra |
ডিভাইসের ধরন | স্মার্টফোন |
মুক্তির তারিখ | 19 জুলাই 2024 |
স্ট্যাটাস | পাওয়া যায় |
হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার
9
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড |
ওএস সংস্করণ | v14 |
ইউজার ইন্টারফেস | হাইপারওএস |
চিপসেট | মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 9300 প্লাস |
সিপিইউ | অক্টা কোর (3.25 GHz, একক কোর, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720) |
CPU কোর | 8 কোর |
স্থাপত্য | 64 বিট |
বানোয়াট | 4 এনএম |
জিপিইউ | Immortalis-G720 MC12 |
প্রদর্শন
8
প্রদর্শনের ধরন | OLED |
পর্দার আকার | 6.67 ইঞ্চি (16.94 সেমি) |
রেজোলিউশন | 1220×2712 px (FHD+) |
আকৃতির অনুপাত | 20:9 |
পিক্সেল ঘনত্ব | 446 পিপিআই |
স্ক্রিন টু বডি রেশিও | 89.1% |
স্ক্রিন সুরক্ষা | গরিলা গ্লাস |
বেজেল-লেস ডিসপ্লে | হ্যাঁ পাঞ্চ-হোল ডিসপ্লে সহ |
টাচ স্ক্রীন | ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন, মাল্টি টাচ |
উজ্জ্বলতা | 4000 নিট |
HDR 10 / HDR + সমর্থন | HDR 10+ |
রিফ্রেশ হার | 144 Hz |
খাঁজ | পাঞ্চ-হোল |
ক্যামেরা
8প্রাথমিক ক্যামেরা
ক্যামেরা সেটআপ | ট্রিপল |
রেজোলিউশন | 50 MP f/1.7, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, প্রাথমিক ক্যামেরা, 8 MP f/2.2, আল্ট্রা-ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা, 2 MP f/2.4, ম্যাক্রো ক্যামেরা |
অটোফোকাস | হ্যাঁ |
ওআইএস | হ্যাঁ |
ফ্ল্যাশ | ডুয়াল কালার এলইডি ফ্ল্যাশ |
ইমেজ রেজোলিউশন | 8150 x 6150 পিক্সেল |
সেটিংস | এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ |
জুম | ডিজিটাল জুম |
শুটিং মোড | একটানা শুটিং, হাই ডায়নামিক রেঞ্জ মোড (HDR) |
ছিদ্র | f/1.7 |
ক্যামেরা বৈশিষ্ট্য | স্বয়ংক্রিয় ফ্ল্যাশ, মুখ সনাক্তকরণ, ফোকাস করতে স্পর্শ করুন |
ভিডিও রেকর্ডিং | 3840×2160, 1920×1080 |
ভিডিও FPS | 60 fps |
সেলফি ক্যামেরা
ক্যামেরা সেটআপ | একক |
রেজোলিউশন | 20 MP f/2.0, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, প্রাথমিক ক্যামেরা |
ভিডিও রেকর্ডিং | 1920×1080 |
ভিডিও FPS | 30 fps |
ছিদ্র | f/2.0 |
ডিজাইন
8
উচ্চতা | 160.4 মিমি |
প্রস্থ | 75.1 মিমি |
পুরুত্ব | 8.4 মিমি |
ওজন | 211 গ্রাম |
নির্মাণ করুন | সামনে গ্লাস, অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
রং | কালো, স্নো হোয়াইট, আইস ব্লু, গ্রিন চ্যাম্পিয়নশিপ সংস্করণ, কমলা চ্যাম্পিয়নশিপ সংস্করণ |
জলরোধী | জল প্রতিরোধী (2 মিটার গভীরতায় 30 মিনিট পর্যন্ত) |
আইপি রেটিং | IP68 |
রুক্ষতা | ধুলো প্রমাণ |
ব্যাটারি
8
ব্যাটারির ধরন | লি-পলি (লিথিয়াম পলিমার) |
ক্ষমতা | 5500 mAh |
দ্রুত চার্জিং | দ্রুত, 120W: 24 মিনিটে 100% |
বসানো | অপসারণযোগ্য |
ইউএসবি টাইপ-সি | হ্যাঁ |
স্মৃতি
8
অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ | 256 জিবি |
স্টোরেজ টাইপ | UFS 4.0 |
ইউএসবি ওটিজি | হ্যাঁ |
RAM | 12 জিবি |
RAM টাইপ | LPDDR5X |
নেটওয়ার্ক এবং সংযোগ
নেটওয়ার্ক | 2G, 3G, 4G, 5G |
সিম স্লট | ডুয়াল সিম, GSM+GSM |
সিম সাইজ | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
EDGE | পাওয়া যায় |
জিপিআরএস | পাওয়া যায় |
VoLTE | হ্যাঁ |
গতি | HSPA, LTE, 5G |
WLAN | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz |
ব্লুটুথ | v5.4 |
জিপিএস | হ্যাঁ এ-জিপিএস, গ্লোনাস সহ |
ইনফ্রারেড | হ্যাঁ |
ওয়াই-ফাই হটস্পট | হ্যাঁ |
এনএফসি | হ্যাঁ |
ইউএসবি | ভর স্টোরেজ ডিভাইস, USB চার্জিং |
সেন্সর এবং নিরাপত্তা
লাইট সেন্সর | লাইট সেন্সর, প্রক্সিমিটি সেন্সর, অ্যাক্সিলোমিটার, কম্পাস |
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | হ্যাঁ |
আঙুলের সেন্সর অবস্থান | অন-স্ক্রীন |
ফিঙ্গার সেন্সর টাইপ | অপটিক্যাল |
ফেস আনলক | হ্যাঁ |
মাল্টিমিডিয়া
লাউডস্পিকার | হ্যাঁ |
অডিও জ্যাক | ইউএসবি টাইপ-সি |
ভিডিও | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
আরও
দ্বারা তৈরি | চীন |
বৈশিষ্ট্য | অ্যাক্সিলোমিটার, গাইরো, প্রক্সিমিটি, কম্পাস, কালার স্পেকট্রাম |
বাংলাদেশে Xiaomi Redmi K70 আল্ট্রা মূল্য 2024 এবং প্রকাশের তারিখ
নাম | Xiaomi Redmi K70 Ultra |
মূল্য | ৫০৯৯৯ |
মুক্তির তারিখ | 19-জুলাই-2024 |
বাজারের অবস্থা | স্টকে |
বৈকল্পিক | RAM: 12GB + ROM: 256GB |